Zde najdete přehled funkcí, které obsahuje Pokladna KASAmax a vzdálená správa Backoffice. Můžete si tak jednoduše prověřit, kdy budete potřebovat ke svému podnikání i vzdálenou správu Backoffice.
Funkce | Pokladna KASAmax LITE | Pokladna KASAmax | Pokladna vč. Backoffice |
---|---|---|---|
Neomezený počet účtenek | ❌ (limit 30) | ✅ | ✅ |
Počet středisek | 1 | 1 | 2 + další za příplatek |
Základní pokladní funkce | ✅ | ✅ | ✅ |
Rychlý prodej | ✅ | ✅ | ✅ |
Pravidelné aktualizace | ✅ | ✅ | ✅ |
Podpora tiskáren | ✅ | ✅ | ✅ |
Vlastní vzhled účtenky | ✅ | ✅ | ✅ |
Kurzovní lístek | ✅ | ✅ | ✅ |
Lokalizace v angličtině | ✅ | ✅ | ✅ |
Tvorba sortimentu | ❌ | ✅ | ✅ |
Podpora platebních terminálů | ❌ | ✅ | ✅ |
Podpora čtečky čárových kódů | ❌ | ✅ | ✅ |
PLU markování | ❌ | ✅ | ✅ |
Pokladní uzávěrky | ❌ | ✅ (denní) | ✅ (denní, měsíční, roční) |
Vlastní uzávěrky | ❌ | ❌ | ✅ |
Mapa stolů | ❌ | ❌ | ✅ |
Tisk bonů | ❌ | ❌ | ✅ |
QR platby | ❌ | ❌ | ✅ |
Tvorba online ceníků | ❌ | ❌ | ✅ |
Vzdálená aktualizace ceníků | ❌ | ❌ | ✅ |
Více prodejců | ❌ | ❌ | ✅ |
Prodej pomocí pokladníků | ❌ | ❌ | ✅ |
Napojení mobilního číšníka | ❌ | ❌ | ✅ |
Rezervace | ❌ | ❌ | ✅ |
Elektronické cenovky | ❌ | ❌ | ✅ |
Správa klientů | ❌ | ❌ | ✅ |
Skladové hospodářství | ❌ | ❌ | ✅ |
Správa dodavatelů | ❌ | ❌ | ✅ |
Inventury | ❌ | ❌ | ✅ |
Statistiky a marže | ❌ | ❌ | ✅ |
Receptury / Odtěžování | ❌ | ❌ | ✅ |
Další reporty | ❌ | ❌ | ✅ |
Prodej tady a s sebou | ❌ | ❌ | ✅ |
Kupony | ❌ | ❌ | ✅ |
Import sortimentu | ❌ | ❌ | ✅ |
Vystavování faktur | ❌ | ❌ | Připravujeme |
V tomto přehledu vidíte měsíční náklady na aplikace KASAmax zakoupené podle období na 6 nebo 12. měs. Kromě těchto variant je možné v případě pokladny KASAmax zakoupit i neomezenou licenci. Více zde.
Předplacení licence | Pokladna KASAmax LITE | Pokladna KASAmax | Pokladna vč. Backoffice |
---|---|---|---|
objednávka na 6 měs. | 0 Kč / měs. | 498 Kč / měs. | 996 Kč / měs. |
objednávka na 12 měs. | 0 Kč / měs. | 333 Kč / měs. | 665 Kč / měs. |